2018年政协部门预算公开表
更新时间:2018-03-29
附表14 | |||||
部门预算项目支出 绩效目标申报表 |
|||||
( 2018 年度) | |||||
填报单位(盖章) | |||||
项目名称 | 项目属性 | 新增项目 □ 延续项目 □ | |||
主管部门 | 主管部门 编码 | ||||
项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | |||
项目起止时间 | |||||
项目资金申请(万元) | 资金总额: | ||||
财政拨款: | |||||
自有资金: | |||||
事业收入: | |||||
经营性收入: | |||||
其他: | |||||
其他: | |||||
项目概况 | |||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | ||||
项目申报的可行性 | |||||
项目申报的必要性 | |||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | ||
1、 | |||||
2、 | |||||
3、 | |||||
…… | |||||
…… | |||||
项目绩效目标 | |||||
项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 | 数量指标 | ||||
质量指标 | |||||
时效指标 | |||||
成本指标 | |||||
… | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | |||||
… | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||
…… | |||||
其他说明的问题 | |||||
主管业股室审核批复意见 | |||||
(盖章) 年 月 日 | |||||
填报人: | 联系电话: | 单位负责人: | 填报日期: | ||
(注:本表一式三份,主管业务股室留存一份,财政局预算股一份,报送财政局绩效评价股备案一份) |
- 上一篇:政协2018年预算及有关情况说明
- 下一篇:2018年政协部门预算公开报表
版权所有·中国人民政治协商会议五大连池市委员会
黑ICP备20000726号-1
黑ICP备20000726号-1