2016年政协部门预算公开表
更新时间:2016-11-22
表3 | ||
公共预算财政拨款功能分类支出表 | ||
五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
** | ** | 2 |
合计 | 287.67 | |
201 | 一般公共服务支出 | 188.77 |
20102 | 政协事务 | 188.77 |
2010201 | 行政运行(政协事务) | 172.77 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98.90 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 98.90 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 98.90 |
- 上一篇:2016年政协部门预算公开表
- 下一篇:2016年政协部门预算公开表
版权所有·中国人民政治协商会议五大连池市委员会
黑ICP备20000726号-1
黑ICP备20000726号-1