2016年部门预算公开表
更新时间:2016-11-22
表1 | |||
部门收支总表 | |||
五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、公共预算财政拨款收入 | 287.67 | 一、一般公共服务支出 | 188.77 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、财政专户收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、上级补助收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 98.90 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融监管等事物支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 |
- 上一篇:2016年政协部门预算公开表
- 下一篇:2016年政协部门预算公开表
版权所有·中国人民政治协商会议五大连池市委员会
黑ICP备20000726号-1
黑ICP备20000726号-1